- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1500万人民币 | 2004-09-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 140100200227570 | 组织机构代码 | 76469275-6 | |
| 统一信用代码 | 91140109764692756R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91140109764692756R | 行业 | 金属制品、机械和设备修理业 | |
| 营业期限 | 2004-09-10至2024-09-01 | 核准日期 | 2023-10-25 | |
| 登记机关 | 太原市万柏林区市场监督管理局 | 英文名称 | Taiyuan Keruize Complete Plant Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 太原市万柏林区千峰南路大唐四季花园e2261号 | |||
| 经营范围 |
起重机械设备的设计、安装、维修、销售及技术咨询;焦炉机械设备、环保机械设备、电气设备、普通机械的研发、安装、维修及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-07-04 | 太重科技开发公司蒙发摇包项目设计研发采购合同中标结果公示 | - | 山西省 | 中标结果 | 太原市科锐泽成套设备有限公司 | 36000.0元 |